Kaydon Slewing Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
11.40.2619.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 94.00 mm M130x2 13 mm 1.70 Kg
11.40.2619.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 20.6 mm 0.705 in 1.406 in 104.8 mm
192.40.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.160 to 0.220 mm 238 mm 4 mm 362 mm
192.32.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 6.35 mm 20600 lbf 36.513 mm 49.213 mm
12.35.2690.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 21200 lbf 65.00 mm 39.62 mm 2280 lbf
12.35.2690.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1130000 lbf 0.325 Pin-Type 5.6250 in
162.45.2654.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 77.00 mm 490 mm 9 mm 310.00 mm
162.45.2654.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2,000 rpm Cylindrical Bore 172 mm 675,000 N
162.50.2660.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 850 49200 lbf 14500 lbf 3.94 in
92.50.2644.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1,600 rpm 228 mm Single Row 211 mm
12.40.2622.401.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.6250 in 0.1 in 0.36 1.66
12.40.2622.400.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings SAF225447-13/16 3.7500 in SAF544 x 7-13/16 615.000 lb
24/25