Slewing Ring Bearings

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
91.25.1502.990.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 35 mm 3,15 kg / Weight 150 216000 N / Static lo
161.28.1500.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1100 rpm 1400 rpm 540000 N 730 rpm
161.28.1500.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 90 mm 40x90x36.5 36,5 mm 36,5 mm
11.25.1461.001.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1540 kN 3,3 mm M249734/M249710 348 mm
11.25.1461.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings FR8-2Z 7,938 28,575 mm 27000 r/min
61.25.1455.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0,602 Kg 29,5 mm 22 mm GE 25 BBH
60.25.1455.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 12,8 kN 17 23 17x23x14
61.25.1455.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 15,200 N 1 mm 75 mm 9,200 rpm
60.25.1455.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 25 mm 7 mm 32,5 mm 19 mm
92.25.1502.991.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 97 mm 44,45 mm 44,45 mm 44,45
92.25.1502.990.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 74,000 74,000 mm 710x870x74 870,000 mm
11.30.1440.191.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings BAM 1412 28,575 mm 22.225x28.575x19.05 28,575
14/25