
- BEARING USA CORP.
- Angular contact ball bearing Cylindrical Roller Bearing Four-Row Tapered Roller Bearing
Home>Products>Thrust Spherical Roller Bearing>NTN 87420L1 Thrust Spherical Roller Bearing

NTN 87420L1 Thrust Spherical Roller Bearing
Shop BEARING USA CORP. NTN 87420L1 Thrust Spherical Roller Bearing huge online discount Thrust Spherical Roller Bearing 0.124 Kg Weight inventory. Thrust Spherical Roller Bearing and Import machinery parts your car needs with Free Shipping and Free Extended Warranty.
- NTN
87420L1
- 0.124 Kg
- 1 mm
- 47 mm
- NACHI
- 25,7 kN
- 47
- 20 mm
- 0.6 mm
-
BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN 87420L1 Thrust Spherical Roller BearingCode system
Weight: | 0.124 Kg | r min.: | 1 mm | D: | 47 mm |
Brand: | NACHI | Basic dynamic load rating (C): | 25,7 kN | Outer Diameter (mm): | 47 |
d: | 20 mm | r1 min.: | 0.6 mm | Basic static load rating (C0): | 22,6 kN |
Bearing number: | NUP 204 E |
NTN 87420L1 Thrust Spherical Roller BearingSpecifications
Usage | Torch | Style | Gas | Material | BRIGHT CHROME |
Place of Origin | China | Weight | Minimal |
Bearing number | AST50 76IB48 |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 30 |
Bearing Type | straight |
Bearing Length Tolerance (B tol.) - +.010 / -0.010 | +.010 / 0.010 |
Brand | AST |
Bearing Length, Nominal (B) | 3.000 |
Bearing Bore after Mounting (di) - 4.7572 | 4.7502 |
Material | Carbon steel shell w |
Shaft Dia., Nominal (d) | 4.7500 |
Housing Bore Dia. (Dh) - 4.9374 | 4.9358 |
NTN 87420L1 Thrust Spherical Roller Bearing Select
Try different search NTN 87420L1 Thrust Spherical Roller Bearing | ||||||||
s | C | B | R | S | m | F | P | |
29420EJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
29324EJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
29426EJ | - | 15,88 mm | - | - | - | - | - | - |
29330EJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
29432EJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
29336EJ | - | - | - | - | - | 80,9 kg / Weight | 282 mm | - |
29438EJ | - | 82 mm | 82 mm | - | - | - | - | - |
29344EJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
29448EJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
29356EJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
29460EJ | - | 68 mm | 68 mm | - | - | - | - | - |
29368EJ | - | 15 mm | 15 mm | - | - | - | - | - |
29472EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
29380EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
29384EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
29488EM | - | - | - | - | 9,2 mm | - | - | - |
29396EM | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - |
294/500EM | 244 mm | - | 121 mm | - | - | - | - | - |
293/560EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
293/600EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
294/630EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
294/670EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
294/750EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
294/850EJ | - | 21 mm | - | - | - | - | - | - |
292/1000EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
51120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51322 | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - |
51324 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
51326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51332 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51334 | - | - | 46 mm | - | - | - | - | - |
51336 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51338 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51340 | - | - | - | 38 mm | 48 mm | - | - | 124 mm |
51148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51264 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
51172 | - | 14,000 mm | - | - | - | - | - | - |
51276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51288 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51196 | - | 22 mm | 22 mm | - | - | - | - | - |
511/560 | - | - | 26 mm | - | - | - | - | - |
511/670 | - | - | 88 mm | - | - | - | - | - |
81120L1 | - | - | 36 mm | - | - | - | - | - |
87420L1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89322L1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81224L1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81126L1 | - | - | 23 mm | - | - | - | - | - |
87426L1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89328L1 | - | 29,000 mm | 29,000 mm | - | - | - | - | - |
81230L1 | - | 16,513 mm | 22,225 mm | - | - | - | - | - |
81232L1 | - | - | - | - | 0.626 in | - | - | - |
2RT3618 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2RT4028 | - | 132 mm | 132 mm | - | 11 mm | - | - | - |
2RT4032 | - | - | - | - | - | 806 kg / Weight | - | - |
RT4411 | - | 28 mm | 28 mm | - | - | - | - | - |
3RT4406 | - | 20,000 mm | 20,000 mm | - | - | - | - | - |
2RT4814 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RT5211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2RT5610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RT6405 | - | 168,000 mm | 168,000 mm | - | - | - | - | - |
2RT7205 | - | - | 55 mm | - | - | - | 95 mm | - |
RT8005 | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
RT10802 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2RT11208 | - | - | 75 mm | - | - | - | - | - |
CRT2223 | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - |
CRT2615 | - | 13 mm | - | - | - | - | - | - |
CRT3407 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
CRT3503 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRT4112 | - | 29 mm | 29 mm | - | - | - | - | - |
CRT4502 | - | 38,1 mm | 50,8 mm | - | - | - | - | - |
CRT4707V | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRT5613 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRT6401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRT7207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRT9002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRT12002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRTD3618 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRTD4401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRTD5007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRTD5217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRTD6406 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRTD7612 | - | 27 mm | 27 mm | - | - | - | - | - |
CRTD8802 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29422 | - | - | 106 mm | - | - | - | - | - |
29326 | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
29428 | - | 17,462 mm | 22,225 mm | - | - | - | - | - |
29430 | - | 54 mm | - | - | - | - | - | - |
29432 | 14 mm / Axial displa | - | - | - | - | 109 kg / Weight | 381 mm | - |
29434 | - | - | 42,9 mm | - | - | - | - | - |
29436 | - | 25,4 mm | 32,791 mm | - | - | - | - | - |
29438 | - | - | 46 mm | - | - | - | - | - |
29440 | - | 45 mm | 70 mm | - | - | - | - | - |
29444 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29448 | - | - | 12,7 mm | - | - | - | - | - |
29452 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29456 | - | 27 mm | 36,322 mm | - | - | - | - | - |
29460 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29464 | - | - | 41 mm | - | - | - | - | - |
29468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29476 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29484 | - | 12,7 mm | - | - | - | - | - | - |
29488 | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
29492 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
29496 | - | - | - | - | - | - | - | - |
294/500 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
294/530 | - | 14,5 mm | 21,55 mm | - | - | - | - | - |
292/600 | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - |
294/630 | - | - | 17,4 mm | - | - | - | - | - |
294/710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-6235
- Fax
Related News
80x40x18 bearing price list |
35x52x12 bearing catalogue |
35x72x15 bearing cad model |