
- BEARING USA CORP.
- Angular contact ball bearing Cylindrical Roller Bearing Four-Row Tapered Roller Bearing
Home>Products>Cylindrical Roller Bearing>Timken 300RXL1845 RX2 Cylindrical Roller Bearing

Timken 300RXL1845 RX2 Cylindrical Roller Bearing
100% Authentic. 920 mm d3 Timken 300RXL1845 RX2 Cylindrical Roller Bearing Highest BEARING USA CORP. Quality. Certified Supplier.
- Timken
300RXL1845 RX2
- 920 mm
- 10 mm
- MS 30/800-750
- HM 30/800
- 269 kg
- 112 mm
- 800 mm
- G 1/8
-
BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken 300RXL1845 RX2 Cylindrical Roller BearingProducts and services
d3: | 920 mm | A: | 10 mm | Locking device: | MS 30/800-750 |
Lock nut: | HM 30/800 | Mass adapter sleeve assembly: | 269 kg | B5: | 112 mm |
d: | 800 mm | G2: | G 1/8 | B: | 90 mm |
Hydraulic nut: | HMV 160E |
Timken 300RXL1845 RX2 Cylindrical Roller BearingTechnology
Timken 300RXL1845 RX2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6202NSE |
Dimensione (mm) | 15x35x11 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 15 |
Diametro esterno (mm) | 35 |
Larghezza (mm) | 11 |
d | 15 mm |
D | 35 mm |
B | 11 mm |
C | 11 mm |
r min. | 0.6 mm |
da min. | 20 mm |
Da max. | 30 mm |
ra max. | 0.6 mm |
Peso | 0.045 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 7,65 kN |
Carico statico di base (C0) | 3,7 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 13000 r/min |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NACHI |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 1 Seal |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Tipo di contenitore | Contact Seal |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; 1 Seal; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; C |
Altre caratteristiche | Deep Groove |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.nachiamerica.com |
Peso / LBS | 0.099 |
Diametro esterno | 1.378 Inch | 35 Millimeter |
Alesaggio | 0.591 Inch | 15 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.433 Inch | 11 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Timken 300RXL1845 RX2 Cylindrical Roller Bearing Cad Models
Contact Us

- BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-6235
- Fax
Related News
80x40x18 bearing price list |
35x52x12 bearing catalogue |
35x72x15 bearing cad model |