
- BEARING USA CORP.
- Angular contact ball bearing Cylindrical Roller Bearing Four-Row Tapered Roller Bearing
Home>Products>Cylindrical Roller Bearing>Timken 330RX1922 RX1 Cylindrical Roller Bearing

Timken 330RX1922 RX1 Cylindrical Roller Bearing
Timken 330RX1922 RX1 Cylindrical Roller Bearing with 62 mm B easy-to-use parts graphics, giving you the ability to check parts BEARING USA CORP. availability, 2 400 min-1 with tapered bore Cylindrical Roller Bearing pricing, examine remanufactured options.
- Timken
330RX1922 RX1
- 62 mm
- 2 400 min-1
- 120 mm
- 2 mm
- 523 kN
- 8.3 mm
- 1 800 min-1
- 4.5 mm
-
BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken 330RX1922 RX1 Cylindrical Roller BearingProducts and services
B: | 62 mm | with tapered bore: | 2 400 min-1 | d: | 120 mm |
rs (min): | 2 mm | Pu: | 523 kN | Static (Cor): | 8.3 mm |
with cylindrical bore: | 1 800 min-1 | Dynamic (Cr): | 4.5 mm | Grease: | 798 kN |
Oil: | 84.520 kN |
Timken 330RX1922 RX1 Cylindrical Roller BearingTechnology
Condition | New | Corrosion Allowance | 1mm | Certification | ASME, CCC, ISO |
Color | White, Green, Red, Optional | Safety Accessory | Available | Filling Medium | Propane, Butane, Liquid Ammonia |
Test Pressure | 2.22MPa | Manhole | 450mm | Tank Material | Q354r, Q370r, Q420r |
Overall Dimension | 7654*1620*2210mm | Tanker Thickness | 12mm | Trademark | CLW |
Transport Package | Nude and Waxed | Specification | 5ton 10ton 15ton 20ton 30ton 50ton 80ton 100ton | Origin | China |
Ca | 95.809 mm |
P90° | 140 kN |
R1 | 115.888 mm |
RG | 3/4 NPT |
PG | 1/4 NPT |
P150° | 77 kN |
Cap bolt recommended tightening torque | 203.4 N·m |
L | 628.65 mm |
H1 | 179.375 mm |
P180° | 92.5 kN |
How to Identify Timken 330RX1922 RX1 Cylindrical Roller Bearing by Bearing Number
Timken 330RX1922 RX1 Cylindrical Roller Bearing Cross Reference | ||||||||
a | E | J | S | w | M | C | A | |
NU2314EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2216EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU316EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2217EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2317EMA | - | - | 105 mm | - | - | - | - | - |
NU2218EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU318EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2318EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2219EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ319EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU220EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2220EMA | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU2320EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ222EMA | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
NU322EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2322EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ224EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU324EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2324EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ226EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU326EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2326EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ228EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU328EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2328EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ230EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2230EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ330EMA | 2.381 mm | - | 136.525 mm | 0.794 mm | - | - | - | - |
NU1032MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP232EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU332EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2332EMA | - | - | - | - | - | - | 34.925 mm | - |
NU234EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2234EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2334EMA | - | - | - | - | 24 mm | - | - | - |
NU236EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2236EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2336EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU238EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2238EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2338EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU240EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2240EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2340EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ1044MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ244EMA | 27 mm | - | - | - | - | - | 27 mm | - |
NU344EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2344EMA | 24.9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU248EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ348EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1052MA | 44 mm | - | - | - | - | - | 53 mm | - |
NUP252MA | - | mm | - | - | - | - | - | - |
NU1056MA | - | - | - | - | - | - | 37 mm | - |
NF2964EMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF2968EMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3168EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1076MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2080EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2088EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF2992EMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ1096EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU30/600EMA | - | - | - | - | - | - | - | 9 mm |
NU30/670EMA | - | mm | - | - | - | - | - | - |
NU20/750EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU39/900EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2922V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2928V | - | - | 70 mm | - | - | - | - | - |
NCF2934V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF1840V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2944V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2960V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF1868V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF1880V | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NCF1892V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF18/500V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF18/560V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF18/670V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF18/800V | - | - | - | - | - | - | - | - |
170RU91 | - | - | - | - | - | 8 mm | 90.475 mm | - |
180RU91 | - | - | 350 mm | - | - | - | - | 120 mm |
200RU91 | 18.877 mm | - | - | - | - | - | - | - |
220RU51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240RU91 | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - |
NNU4934MAW33 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4140MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4948MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4152MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4960MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4164MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4168MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4172MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4176MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4180MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4184MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4188MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4192MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4196MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU49/530MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU49/600MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU40/670MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU49/800MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
145RYL1452 RY6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
165RYL1451 RY3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
190RY1543 RY1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200RYL1567 RY6 | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
2320 220RY1683 RY1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250RY1681 RY1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
280RYL1783 RY6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
300RXL1845 RX2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm |
160ARVSL1467 179RYSL1467 | - | - | - | - | - | - | - | - |
190ARVS1528 212RYS1528 | - | - | - | - | - | - | 144 mm | - |
200ARVSL1566 222RYSL1566 | - | - | - | - | - | - | - | - |
220ARVSL1621 246RYSL1621 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240ARVS1668 270RYS1668 | - | - | - | - | - | - | - | - |
260ARYS1763 294RYS1763 | - | - | - | - | - | - | - | - |
300ARXS1845B 332RXS1846 | - | - | - | - | - | - | - | - |
330RX1922 RX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
370RX2045 RX1 | - | - | - | - | - | - | - | 395 mm |
380RX2087 RX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400RX2123 RX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
460RX2371 RX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
500RX2422 RX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
510RX2461 RX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
300ARYS2002 354RYS2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
340ARYSL1963 378RYSL1963 | - | - | - | - | - | - | 15.5 mm | - |
380ARXS2086A 422RXS2086 | - | - | - | - | - | - | - | - |
390ARYS2103 432RYS2103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
440ARXS2245 487RXS2245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
500ARXS2345A 540RXS2345 | - | - | - | - | - | - | - | - |
510ARXS2364 560RXS2364 | - | - | - | - | - | - | - | - |
550ARXS2484 600RXS2484 | - | - | - | - | - | - | - | - |
600RX2643A RX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
650RX2803A RX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
690RX2966 RX9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
705RX3131B RX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
730RX3064 RX1 | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
760RX3166 RX1 | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - |
770RX3151 RX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
571ARXS2622 636RXS2622 | - | - | - | - | - | - | - | - |
600ARXS2744 672RXS2744 | - | - | - | - | - | - | - | - |
690ARXS2965 768RXS2965 | - | - | - | - | - | - | - | - |
700ARXS2964A 774RXS2964 | - | - | - | - | - | - | - | - |
730ARXS2922 790RXS2922 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-6235
- Fax
Related News
80x40x18 bearing price list |
35x52x12 bearing catalogue |
35x72x15 bearing cad model |