
- BEARING USA CORP.
- Angular contact ball bearing Cylindrical Roller Bearing Four-Row Tapered Roller Bearing
Home>Products>Tapered roller bearing>Timken 558S 552D Tapered roller bearing

Timken 558S 552D Tapered roller bearing
LET OUR Timken 558S 552D Tapered roller bearing EXPERTS GET 1.9 kN Cr - Dynamic Load Rating YOU BEARING USA CORP. THE PARTS YOU 1 kN C0r - Static Load Rating NEED.
- Timken
558S
- 1 kN
- Shields
- 1.9 kN
- 0.0050 Kg
- 30000 rpm
- C3
- 0.300 mm
- 12 mm
-
BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken 558S 552D Tapered roller bearingSpecification
C0r - Static Load Rating: | 1 kN | Features: | Shields | Cr - Dynamic Load Rating: | 1.9 kN |
Weight: | 0.0050 Kg | Grease Limiting Speed: | 30000 rpm | Clearance: | C3 |
Radius Rs min: | 0.300 mm | Bore Size d: | 12 mm | Outside Ring Width B: | 5.000 mm |
Oil Limiting Speed: | 36000 rpm |
Timken 558S 552D Tapered roller bearingCodes and sizes
Customized | Customized | Condition | New | Powder Coating Color | Ivory White |
Serviceability | Common Use | Development | Conventional | Closed | Open |
Height | 0-5m | Mobility | Adjustable | Structure | Shelf |
Certificated | Ce | Size | Customized | Trademark | BEISCO |
Specification | CE | Origin | Changshu Jiangshu China | HS Code | 73269090 |
Rolling Element Material | Stainless Steel |
Days to Ship | Same day |
Type | Ball |
Basic Dynamic Load Rating(N) | 500 |
Retainer Type | Punching |
Outer Ring Shape | Flat |
RoHS | 6 |
Bearing Style | Double Shielded |
d | 5 |
D | 9 |
Frequently Asked Questions - Timken 558S 552D Tapered roller bearing
What Tapered roller bearing are you looking for? | ||||||||
E | C | d | J | A | B | D | A1 | |
NA17098 | - | - | 200 | - | - | - | 400 | - |
NA08125 | - | - | 25 | - | - | 45 | - | - |
NA28138 | 1250 mm | 1340.0 mm | - | - | 19 mm | - | 106.00 mm | - |
NA44156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA22171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA53176 | - | - | - | - | - | 365 mm | 1030 mm | - |
NA455 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA66212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA397 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
NA78250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA643 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA495A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA593 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA52375 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA691 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH221449NA | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
NA97450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA48385 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM231140NA | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
M231647 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA94700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM252343NA | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM252348NA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA329120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA285160 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
5066 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5079 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7098 | - | - | 115 | - | - | - | - | - |
17098X | - | - | - | - | - | - | - | - |
15101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14118 | - | - | - | - | - | - | 580.000 mm | - |
17119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3476 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26131 | - | - | - | - | - | - | 760 mm | - |
14137A | - | - | 5 | - | - | - | 9 | - |
2878 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14139 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44143 | - | - | 160 | - | - | - | - | - |
13687 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27881 | - | - | - | - | - | 33 | 140 | - |
44150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
542 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28159 | - | - | - | - | - | - | - | - |
350A | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
447 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25578 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
25581 | - | - | 75 | - | - | 275 | - | - |
3782 | - | - | 35 mm | - | - | 17 mm | 72 mm | - |
33885 | - | - | - | - | - | - | - | - |
458 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25584 | - | - | - | - | - | - | - | - |
367 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
25590 | - | - | 8.1250 in | - | - | - | - | - |
436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3779 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55187 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55197 | - | - | - | - | - | - | - | - |
465 | - | - | - | - | - | - | - | - |
368A | - | - | 2.6250 in | - | - | - | - | - |
3780 | - | - | - | - | - | - | - | - |
385A | - | - | - | - | - | - | - | - |
55200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
66200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3767 | - | - | - | - | - | - | - | - |
468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
389A | - | - | - | - | - | - | - | - |
66212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
466 | - | - | - | - | - | - | - | - |
475 | - | - | 203.2 mm | - | - | - | - | - |
L507949 | - | - | - | - | - | - | - | - |
387AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
469 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
555S | - | - | - | - | - | - | 160.000 mm | - |
388A | - | - | - | - | - | - | - | - |
558S | - | - | - | - | - | - | - | - |
66585 | - | - | - | - | - | - | - | - |
558A | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
554 | - | - | - | - | - | - | - | - |
395 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
559 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
569 | - | - | - | - | - | - | 68 | - |
395A | - | - | - | - | - | - | - | - |
479 | - | - | - | - | - | - | - | - |
399A | - | - | - | - | - | - | - | - |
560S | - | - | - | - | - | - | - | - |
9278 | - | - | - | - | - | - | - | - |
482 | - | - | - | - | - | - | - | - |
643 | - | - | - | - | - | - | - | - |
745A | - | - | - | - | - | - | - | - |
34274 | - | - | 35 | - | - | 18.25 | - | - |
33281 | - | - | - | - | - | - | 140 mm | - |
567S | - | - | - | - | - | - | - | - |
645 | - | - | 80 | - | - | 22 | 125 | - |
567 | - | - | 15 mm | - | - | - | 35 mm | - |
657 | - | - | - | - | - | - | - | - |
568 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L814749 | - | - | - | - | - | - | - | - |
495A | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
659 | - | - | - | 150.00 mm | 77.00 mm | - | - | 52 mm |
9285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9380 | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
34306 | - | - | 3.6250 in | - | - | - | - | - |
578 | - | - | - | - | - | - | 3.3465 in | - |
98316 | - | - | 110 mm | - | - | 16 mm | 140 mm | - |
662 | - | - | 105 | - | - | 26 | - | - |
580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
663 | - | - | - | - | - | - | - | - |
842 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9386H | - | - | - | - | - | - | - | - |
497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
758 | - | - | - | - | - | 19.842 mm | - | - |
L217847 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42346 | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
593 | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
679 | - | - | - | - | - | - | - | - |
855 | - | - | - | - | - | 50 | 240 | - |
850A | - | - | 65 | - | - | - | - | - |
760 | - | - | 273.050 mm | - | - | - | - | - |
598X | - | - | - | - | - | - | - | - |
42368 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM119348 | - | - | - | - | - | 88.9 | - | - |
594 | - | - | - | - | - | - | - | - |
683 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42381 | - | - | - | - | - | - | - | - |
779 | - | - | - | - | - | - | - | - |
943 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM821547 | - | - | - | - | - | - | - | - |
98394X | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM520349 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM120848 | - | - | - | - | - | - | - | - |
861 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
941 | - | - | - | - | - | - | - | - |
782 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71412 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-6235
- Fax
Related News
80x40x18 bearing price list |
35x52x12 bearing catalogue |
35x72x15 bearing cad model |